Gross depth (mm) | 60 mm |
Gross height (mm) | 250 mm |
Gross weight | 0.58 kg |
Gross width (mm) | 150 mm |
Net weight | 0.48 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.00225 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Palette Qty | 1730 dalių |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 5 MP |
3G | No |
Ekranas | 1200 x 1920 pikseliai |
Vidinė atmintis | 8 GB |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
Operacinės sistemos versija | 13 |
Procesoriaus modelis | Snapdragon 680 |
4G | No |
Gaminio spalva | Graphite Gray |
Akumuliatoriaus talpa | 8000 mAh |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
Ekrano technologija | IPS LCD |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pad SE |
Gamintojo prekės serija | Redmi |
Procesorius | Qualcomm |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
Baterijos technologija | Li-Po |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
Priekinė kamera | Yes |
Procesoriaus dažnis | 4×2.4 GHz + 4×1.9 GHz |
Ekrano įstrižainė | 11 col. |
Galinė kamera | Yes |
Producer | Xiaomi |
Warranty | 24 mėn. |
Xiaomi | Redmi | Pad SE | 11 ” | Graphite Gray | IPS LCD | 1200 x 1920 pixels | Qualcomm | Snapdragon 680 | 8 GB | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.0 | Android | 13
229,35 €
Svoris | 0,58 kg |
---|---|
Išmatavimai | 6 × 15 × 25 cm |