Gross depth (mm) | 177.00 mm |
Gross height (mm) | 91.00 mm |
Gross weight | 0.38 kg |
Gross width (mm) | 39.00 mm |
Net weight | 0.21 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 160.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.17 kg |
TI weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Producer | Xiaomi Phones |
Palette Qty | 2632 dalių |
Ekranas | 1220 x 2712 pikseliai |
„Bluetooth“ versija | 5.4 |
Operacinės sistemos versija | 14 |
Procesoriaus modelis | Snapdragon |
Ekrano tipas | AMOLED |
4G | No |
Gaminio spalva | Lavender Purple |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Note 14 Pro+ |
Gamintojo prekės serija | Redmi |
Pagrindinės kameros raiška | 50+50+8 MP |
Antrosios kameros raiška | 20 MP |
Vidinė operatyvioji atmintis | 12 GB |
Procesorius | Qualcomm |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 512 GB |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |
5G | Yes |
Antrasis fotoaparatas | Yes |
Ekrano įstrižainė | 6.67 col. |
Procesoriaus dažnis | 1×2.5 GHz + 3×2.4 GHz + 4×1.8 GHz |
Warranty | 24 mėn. |
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro+ | Lavender Purple | 6.67 ” | AMOLED | 1220 x 2712 pixels | Qualcomm | Snapdragon | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+8 MP | Secondary camera resolution 20 MP | Android | 14
493,03 €
Svoris | 0,38 kg |
---|---|
Išmatavimai | 17,7 × 3,9 × 9,1 cm |
Panašūs produktai
188,50 €
152,70 €