Svoris ir matmenys | |
Ilgis | 8,4 mm |
Aukštis | 162,3 mm |
Svoris | 190 g |
Plotis | 74,4 mm |
Energijos valdymas | |
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
Procesorius | |
Procesoriaus šeima | MediaTek Dimensity |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Procesoriaus modelis | 7300 Ultra |
Procesoriaus padidintas dažnis | 2,5 GHz |
Laikmenos | |
Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
RAM tipas | LPDDR4X |
RAM talpa | 8 GB |
Tinklas | |
Bluetooth | Taip |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth versija | 5.4 |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11a Wi-Fi 6 (802.11ax) 802.11g 802.11b |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
3G standartai | WCDMA |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
„Wi-Fi Direct“ | Taip |
Konstrukcija | |
Produkto spalva | Juoda |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Korpuso medžiaga | Aliuminis |
Spalva: | Midnight Black |
Programinė įranga | |
Operacinės sistemos atšaka | HyperOS |
Veikimo charakteristikos | |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
Grafikos adapteris | Mali-G615 |
Ryšys | |
USB jungtis | C tipo USB |
USB prievadas | Taip |
Pakuotės turinys | |
Garantijos kortelė | Taip |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
AC adapterio galios sklaida | 45 W |
Išstūmimo kaištis | Taip |
Pridėti kabeliai | C tipo USB |
Apsauginis dėklas | Taip |
Baterija | |
Baterijos talpa | 5110 mAh |
Fotoaparatas | |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 2 MP |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 20 MP |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
Automatinis laikmatis | Taip |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Makrofotografija | Taip |
Naktinis rėžimas | Taip |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
Galinės kameros apertūros skaičius | 1,65 |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Galinės kameros objektyvo elementai | 7 elementų objektyvas |
Portreto režimas | Taip |
Dirbtinio intelekto scenos atpažinimas | Taip |
Galinės kameros jutiklio dydis | 1/1.4″ |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,4 |
Vaizdo įrašymo režimai | 1080p 720p |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 200 MP |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
Galinės kameros vaizdo elemento dydis (technologija „Quad Pixel“) | 2,24 µm |
Ekranas | |
Kontrasto santykis (tipinis) | 5000000:1 |
Palaikoma HDR | Taip |
Skydo tipas | AMOLED |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Dolby Vision High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Spalvų gylis | 12 bitai |
Ekrano rezoliucija | 2712 x 1220 pikseliai |
Ekrano įstrižainė | 16,9 cm (6.67″) |
Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 3000 cd/m² |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
„Gorilla Glass“ versija | „Gorilla Glass Victus 2“ |
Reakcijos į palietimą trukmė | 480 Hz |
Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
Multimedija | |
Audio sistema | Dolby Atmos |
Saugos įpėjimas | |
Pavojaus piktograma (-os) | GHS07. Kenksminga GHS02: Flammable GHS09: Environmental hazard |
Navigacija | |
GPS (palydovinis) | Taip |
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
GLONASS | Taip |
Elektroninis kompasas | Taip |
„Galileo“ | Taip |
GPS | Taip |
„BeiDou“ | Taip |
Jutikliai | |
Infraraudonųjų spindulių jutiklis | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Artimumo jutiklis | Taip |
Giroskopas | Taip |
Akcelerometras | Taip |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 16,9 cm (6.67″) Dviguba SIM jungtis C tipo USB 8 GB 256 GB 5110 mAh Juoda
432,86 €
Svoris | 3,6 kg |
---|---|
Išmatavimai | 9 × 18 × 4 cm |
Panašūs produktai
152,70 €
262,47 €
188,50 €