Gross depth (mm) | 50 mm |
Gross height (mm) | 200 mm |
Gross weight | 0.40 kg |
Gross width (mm) | 100 mm |
Net weight | 0.20 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.20 kg |
TI weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.001 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Producer | Xiaomi |
Palette Qty | 2475 dalių |
Ekranas | 720 x 1640 pikseliai |
„Bluetooth“ versija | 5.4 |
Operacinės sistemos versija | 14 |
Suderinamos atminties kortelės | microSDXC |
Ekrano tipas | IPS LCD |
4G | Yes |
Warranty | 24 mėn. |
Gaminio spalva | Midnight Black |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 14C |
Gamintojo prekės serija | Redmi |
Pagrindinės kameros raiška | 50+2+0.08 MP |
Vidinė operatyvioji atmintis | 4 GB |
Procesorius | Mediatek |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |
Procesoriaus dažnis | 2×2.0 GHz + 6×1.8 GHz |
Ekrano įstrižainė | 6.88 col. |
Warranty | 24 mėn. |
Xiaomi Redmi | 14C | Midnight Black | 6.88 ” | IPS LCD | 720 x 1640 pixels | Mediatek | Internal RAM 4 GB | 128 GB | microSDXC | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 50+2+0.08 MP | Android | 14
141,09 €
Svoris | 0,40 kg |
---|---|
Išmatavimai | 5 × 10 × 20 cm |