Gross depth (mm) | 50 mm |
Gross height (mm) | 200 mm |
Gross weight | 0.29 kg |
Gross width (mm) | 100.00 mm |
Net weight | 0.19 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.001 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Producer | Xiaomi Phones |
Palette Qty | 3448 dalių |
Ekranas | 1224 x 2912 pikseliai |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Fingerprint (side-mounted) |
„Bluetooth“ versija | 5.4 |
Operacinės sistemos versija | 14 |
Procesoriaus modelis | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Ekrano tipas | Foldable LTPO AMOLED |
4G | No |
Warranty | 24 mėn. |
Gaminio spalva | Black |
Akumuliatoriaus talpa | 4780 mAh |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Mix Flip |
Pagrindinės kameros raiška | 50+50 MP |
Antrosios kameros raiška | 32 MP |
Vidinė operatyvioji atmintis | 12 GB |
Procesorius | Qualcomm SM8650-AB |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 512 GB |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |
Procesoriaus dažnis | 1×3.3 GHz + 3×3.2 GHz + 2×3.0 GHz + 2×2.3 GHz |
5G | Yes |
Antrasis fotoaparatas | Yes |
Ekrano įstrižainė | 6.86 col. |
Warranty | 24 mėn. |
Xiaomi Phones Mix Flip | Black | 6.86 ” | Foldable LTPO AMOLED | 1224 x 2912 pixels | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 4780 mAh
993,04 €
Svoris | 0,29 kg |
---|---|
Išmatavimai | 5 × 10 × 20 cm |
Panašūs produktai
262,47 €