Gross depth (mm) | 695.00 mm |
Gross height (mm) | 2063.00 mm |
Gross weight | 81.00 kg |
Gross width (mm) | 645.00 mm |
Net weight | 79.00 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 1800.00 g |
Plastic (No PET) | 200.00 g |
Tare weight (kg) | 2.00 kg |
Volume (m3) | 0.92 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:1:2017-04-01 |
Producer | Whirlpool |
Energijos suvartojimas per metus | 158 kWh |
Maksimalus triukšmo lygis | 35 dB |
Energijos efektyvumo klasė | C |
Bendra talpa neto | 355 l |
Šaldymo kameros talpa neto | 98 l |
Šaldiklio padėtis | Bottom |
Ekranas | Yes |
Specialios funkcijos | Anti-fingerprint technology ensures fingerprints, dust and scratches are easily wiped away. |
Gaminio spalva | Bronze |
Bešerkšnė sistema | Yes |
Šaldytuvo talpa neto | 257 l |
Tipas | Combi |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | W9M 941A B H |
Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
Vandens padavimo įtaisas | No |
Plotis | 59.5 cm |
Durų skaičius | 2 |
Aukštis | 201.3 cm |
Reguliuojama kojelė | Yes |
Garsumo klasė | B |
Gylis | 65.5 cm |
Gaminio tipas | Free standing |
Valdymo tipas | Electronic |
Palette Qty | 2 dalių |
Warranty | 24 mėn. |
Whirlpool Refrigerator | W9M 941A B H | Energy efficiency class C | Free standing | Combi | Height 201.3 cm | No Frost system | Fridge net capacity 257 L | Freezer net capacity 98 L | Display | 35 dB | Bronze
833,54 €
Svoris | 81,00 kg |
---|---|
Išmatavimai | 69,5 × 64,5 × 206,3 cm |
Panašūs produktai
422,36 €
236,71 €
317,97 €
665,90 €
43,85 €
809,28 €
484,04 €