Gross depth (mm) | 605.00 mm |
Gross height (mm) | 1270.00 mm |
Gross weight | 40.00 kg |
Gross width (mm) | 600.00 mm |
Net weight | 38.00 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 1700.00 g |
Plastic (No PET) | 300.00 g |
Tare weight (kg) | 2.00 kg |
Volume (m3) | 0.46 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:1:2017-04-01 |
Producer | Whirlpool |
Palette Qty | 2 dalių |
Energijos suvartojimas per metus | 151 kWh |
Maksimalus triukšmo lygis | 36 dB |
Srovė | 16 A |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Bendra talpa neto | 189 l |
Šaldymo kameros talpa neto | 18 l |
Šaldiklio padėtis | Top |
Šaldytuvo atitirpinimo funkcija | Automatic |
Įtampa | 220-240 V |
Ekranas | No |
Gaminio spalva | Inox |
Bešerkšnė sistema | No |
Reversinės durys | Yes |
Šaldytuvo talpa neto | 171 l |
Tipas | Larder |
Warranty | 24 mėn. |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ARG 7342 |
Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
Vandens padavimo įtaisas | No |
Plotis | 54 cm |
Durų skaičius | 1 |
Aukštis | 122 cm |
Šaldymo pajėgumas | 2 kg/24h |
Garsumo klasė | C |
Gylis | 54.5 cm |
Gaminio tipas | Built-in |
Valdymo tipas | Eletronic |
Whirlpool Refrigerator | ARG 7342 | Energy efficiency class E | Built-in | Larder | Height 122 cm | Fridge net capacity 171 L | Freezer net capacity 18 L | 36 dB | Inox
379,78 €
Svoris | 40,00 kg |
---|---|
Išmatavimai | 60,5 × 60 × 127 cm |
Panašūs produktai
436,82 €
703,97 €
569,83 €
465,86 €
461,32 €
458,05 €
546,21 €
314,86 €