Gross depth (mm) | 464.00 mm |
Gross height (mm) | 200.00 mm |
Gross weight | 9.50 kg |
Gross width (mm) | 684.00 mm |
Net weight | 6.90 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 2000.00 g |
Plastic (No PET) | 600.00 g |
Tare weight (kg) | 2.60 kg |
Volume (m3) | 0.06 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Producer | Samsung |
Palette Qty | 20 dalių |
Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
VESA tvirtinimas | Yes |
Įmontuoti garsiakalbiai | No |
VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
HD tipas | QHD |
Skydelio tipas | OLED |
Integruotas TV imtuvas | No |
Reakcijos laikas | 0.03 ms |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | LS27DG602SUXEN |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 360 Hz |
Aukščio reguliavimas | Yes |
Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
USB-C | No |
USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
Proporcija | 17:9 |
HDMI prievadų kiekis | 2 |
Ekrano įstrižainė | 27 col. |
Warranty | 36 mėn. |
Samsung LS27DG602SUXEN | 27 ” | OLED | QHD | 17:9 | 360 Hz | 0.03 ms | 2560 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2
696,15 €
Svoris | 9,50 kg |
---|---|
Išmatavimai | 46,4 × 68,4 × 20 cm |
Panašūs produktai
1 247,03 €
1 664,81 €