Gross depth (mm) | 65.00 mm |
Gross height (mm) | 207.00 mm |
Gross weight | 0.76 kg |
Gross width (mm) | 182.00 mm |
Net weight | 0.56 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Palette Qty | 706.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 190.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.20 kg |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Producer | Xiaomi |
PET | 44 g |
Inner carton packing Qty | 5 dalių |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BHR5892EU |
Gamintojo prekės serija | Hair Clipper EU |
Įkraunama | Yes |
Gaminio spalva | Black |
Baterijos technologija | Lithium |
Įkrovimo trukmė | 2.5 h |
Kitos savybės | IPX7 waterproof; Low noise DC motor |
Veikimo laikas (max) | 180 min. |
Warranty | 24 mėn. |
Tipas | Cordless |
Bazinė stotis | No |
Minimalus plaukų ilgis | 0.5 mm |
Maksimalus plaukų ilgis | 41 mm |
Ilgio žingsniais rodmuo | 14 |
Plaunamas | Yes |
Gross depth master carton | 230 mm |
Gross width master carton | 185 mm |
Gross height master carton | 160 mm |
Net weight master carton | 1.41 kg |
Tare weight master carton | 0.116 kg |
Saleout | USED, SCRATCHES ON TOP |
SALE OUT. Xiaomi Hair Clipper EU | Xiaomi | Hair Clipper EU | BHR5892EU | Black | USED, SCRATCHES ON TOP
28,56 €
Svoris | 0,76 kg |
---|---|
Išmatavimai | 6,5 × 18,2 × 20,7 cm |
Panašūs produktai
23,50 €
31,07 €