Gross depth (mm) | 332.00 mm |
Gross height (mm) | 167.00 mm |
Gross weight | 1.49 kg |
Gross width (mm) | 137.00 mm |
Net weight | 1.28 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 204 g |
PET | 1 g |
Plastic (No PET) | 5 g |
Tare weight (kg) | 0.21 kg |
Volume (m3) | 0.01 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | DST5010/10 |
Pado tipas | SteamGlide Plus |
Nuolatinis garas | 40 g/min. |
Garų palaikymo funkcija | Yes |
Purškimo funkcija | Yes |
Galingumas | 2400 W |
Vertikalaus garo funkcija | Yes |
Apsaugos nuo nutekėjimo funkcija | Yes |
Vandens bako talpa | 0.32 ml |
„Anti-scale“ sistema | Yes |
Gaminio spalva | White |
Automatinis išjungimas | No |
Tipas | Steam Iron |
Warranty | 24 mėn. |
Palette Qty | 227 dalių |
Producer | Philips |
Philips | DST5010/10 | Steam Iron | 2400 W | Water tank capacity 0.32 ml | Continuous steam 40 g/min | White
49,82 €
Svoris | 1,49 kg |
---|---|
Išmatavimai | 33,2 × 13,7 × 16,7 cm |
Panašūs produktai
14,19 €
33,82 €