Gross depth (mm) | 333.00 mm |
Gross height (mm) | 175.00 mm |
Gross weight | 2.03 kg |
Gross width (mm) | 135.00 mm |
Net weight | 1.77 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 249.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.26 kg |
Volume (m3) | 0.01 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Producer | Philips |
Palette Qty | 110 dalių |
Nuolatinis garas | 80 g/min. |
Gaminio spalva | Black/Gold |
Tipas | Steam Iron |
Laido ilgis | 2.5 m |
Galingumas | 3000 W |
Garo srovės našumas | 260 g/min. |
Specialios funkcijos | OptimalTEMP technology |
Garų palaikymo funkcija | Yes |
Pado tipas | SteamGlide Elite Rosecopper |
Vertikalaus garo funkcija | Yes |
Automatinis išjungimas | Yes |
Apsaugos nuo nutekėjimo funkcija | Yes |
Vandens bako talpa | 350 ml |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Azur DST8041/80 |
„Anti-scale“ sistema | Yes |
Warranty | 24 mėn. |
Philips | Azur DST8041/80 | Steam Iron | 3000 W | Water tank capacity 350 ml | Continuous steam 80 g/min | Steam boost performance 260 g/min | Black/Gold
129,94 €
Svoris | 2,03 kg |
---|---|
Išmatavimai | 33,3 × 13,5 × 17,5 cm |
Panašūs produktai
9,08 €
33,82 €