Gross depth (mm) | 275.00 mm |
Gross height (mm) | 187.00 mm |
Gross weight | 0.84 kg |
Gross width (mm) | 62.00 mm |
Net weight | 0.74 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 95.00 g |
Plastic (No PET) | 5.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.03 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Producer | Panasonic |
Palette Qty | 542 dalių |
Baterijos technologija | Lithium Ion |
Įkrovimo trukmė | 1 h |
Šlapias ir sausas naudojimas | No |
Plaunamas | No |
Priedai pridėti | Oil, Cleaning brush, Charging stand |
Įtampa | 100-240 V |
Veikimo laikas (max) | 100 min. |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ER-GP23-K801 |
Gamintojo prekės serija | Shaver |
Belaidis | Yes |
Warranty | 24 mėn. |
Panasonic Shaver | ER-GP23-K801 | Operating time (max) 100 min | Lithium Ion
113,45 €
Svoris | 0,84 kg |
---|---|
Išmatavimai | 27,5 × 6,2 × 18,7 cm |
Panašūs produktai
55,25 €
35,74 €