Gross depth (mm) | 201, 201 mm |
Gross height (mm) | 243, 243 mm |
Gross weight | 0.8 kg |
Gross width (mm) | 68, 68 mm |
Net weight | 0.251 kg |
Packing quantity | 5, 5 dalių |
Paper/Pasteboard | 549, 549 g |
Tare weight (kg) | 0.549, 0.549 kg |
TI weight (kg) | 0.02, 0.02 kg |
Volume (m3) | 0.003321324, 0.003321324 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09, CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09, CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator, Accumulator |
Embeeded battery | Yes, Yes |
WEEE tax | Yes, Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01, CL109:5:2017-04-01 |
PET | 38, 38 g |
Inner carton packing Qty | 5, 5 dalių |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ER-GC71-S503 |
Gamintojo prekės serija | Hair clipper |
Gaminio spalva | Silver |
Belaidis | Yes |
Skustuvo galvučių/peilių skaičius | 1 |
Drėgnas siurbimas | No |
Veikimo laikas (max) | 40 min. |
Krovimo indikatorius | Yes |
Įkrovimo trukmė | 8 h |
Įtampa | 100-240 V |
Pridėtas nosies plaukų kirpiklis | No |
Baterijos technologija | Built-in rechargeable battery |
Maitinimo tipas | Accumulator |
Šlapias ir sausas naudojimas | – |
Tipas | Cordless or corded |
Bazinė stotis | No |
Ilgio žingsniais rodmuo | 38 |
Įkraunama | Yes |
Minimalus plaukų ilgis | 1 mm |
Maksimalus plaukų ilgis | 20 mm |
Žingsnio tikslumas | 0.5 mm |
Kroviklis | Yes |
Valymo šepetys | Yes |
Šviesos diodų indikatoriai | Yes |
Peiliuko medžiaga | Stainless steel |
Laikymo dėklas | Yes |
Priedų kiekis | 2 |
Gross depth master carton | 355, 355 mm |
Gross width master carton | 260, 260 mm |
Gross height master carton | 220, 220 mm |
Net weight master carton | 4, 4 kg |
Tare weight master carton | 0.345, 0.345 kg |
Palette Qty | 425, 425 dalių |
Producer | Panasonic, Panasonic |
Warranty | 24 mėn. |
Panasonic | Hair clipper | ER-GC71-S503 | Cordless or corded | Number of length steps 38 | Step precise 0.5 mm | Silver
54,67 €
Svoris | 0,8 kg |
---|---|
Išmatavimai | 20,1 × 6,8 × 24,3 cm |
Panašūs produktai
25,86 €