Svoris ir matmenys | |
Aukštis | 161,1 mm |
Ilgis | 8,59 mm |
Svoris | 197 g |
Plotis | 72,4 mm |
Energijos valdymas | |
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
Required charging power (max) | 125 W |
Procesorius | |
Procesoriaus modelis | 8s Gen 3 |
Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
Laikmenos | |
Vidinės saugyklos talpa | 1 TB |
RAM talpa | 16 GB |
RAM tipas | LPDDR5X |
Tinklas | |
Bluetooth | Taip |
Bluetooth versija | 5.4 |
Dažnių juosta | Trijų diapazonų |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
„Wi-Fi“ | Taip |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi standartai | 802.11b Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) 802.11a 802.11g Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) |
Konstrukcija | |
Produkto spalva | Pilka |
Spalva: | Forest Grey |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
Programinė įranga | |
Virtualus asistentas | Google Assistant |
Numatyta operacinė sistema | Android 14 |
Platforma | Android |
Veikimo charakteristikos | |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Sparčiojo įkrovimo technologija | TurboPower |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Ryšys | |
USB prievadas | Taip |
USB versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB jungtis | C tipo USB |
Pakuotės turinys | |
Pridėti kabeliai | C tipo USB |
Išstūmimo kaištis | Taip |
Apsauginis dėklas | Taip |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Kintamosios srovės adapteris | Taip |
Baterija | |
Baterijos talpa | 4500 mAh |
Fotoaparatas | |
Galinės kameros apertūros skaičius | 1,6 |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
Makrofotografija | Taip |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
Šypsenos aptikimas | Taip |
Optinis sumažinimas | 3x |
Skaitmeninis priartinimas | 20x |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2 |
Panorama | Taip |
Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 122° |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 10 MP |
Laiko tarpų režimas | Taip |
Portreto režimas | Taip |
Naktinis rėžimas | Taip |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 13 MP |
Ekranas | |
Skydo tipas | P-OLED |
Pikselių tankumas | 446 ppi |
Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 2800 cd/m² |
Palaikoma HDR | Taip |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
Natūralus kraštinių santykis | 20:9 |
„Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass Victus |
Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
Ekrano rezoliucija | 2712 x 1220 pikseliai |
Ekrano stiklo tipas | Corning Glass |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Ekrano įstrižainė | 16,9 cm (6.67″) |
Multimedija | |
Audio sistema | Dolby Atmos |
Garsiakalbiai | Stereo |
Navigacija | |
„BeiDou“ | Taip |
„Galileo“ | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
GPS | Taip |
Elektroninis kompasas | Taip |
GLONASS | Taip |
NavIC | Taip |
Jutikliai | |
Giroskopas | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Artimumo jutiklis | Taip |
Akcelerometras | Taip |
Motorola edge 50 Ultra 16,9 cm (6.67″) Dviguba SIM jungtis Android 14 5G C tipo USB 16 GB 1 TB 4500 mAh Pilka
717,03 €
Svoris | 6 kg |
---|---|
Išmatavimai | 6,5 × 18 × 9 cm |
Panašūs produktai
188,50 €