Gross depth (mm) | 799.00 mm |
Gross height (mm) | 400.00 mm |
Gross weight | 24.243 kg |
Gross width (mm) | 1215 mm |
Net weight | 15.8 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 7820 g |
Plastic (No PET) | 620 g |
Tare weight (kg) | 8.443 kg |
Volume (m3) | 0.388314 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Palette Qty | 18 dalių |
TI weight (kg) | 0 kg |
Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
Ekrano įstrižainė | 49 col. |
Gaminio spalva | Black |
Kontrasto santykis (standartinis) | 2000:1 |
Skydelio tipas | IPS |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P49w-30 |
Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
Ekranas | 5120 x 1440 |
Reakcijos laikas | 4 ms |
Pasukimas | No |
Integruotas TV imtuvas | No |
Aukščio reguliavimas | Yes |
Sukiojimas | Yes |
Posvyrio reguliavimas | Yes |
Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
VESA tvirtinimas | Yes |
Proporcija | 32:9 |
VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100; 200 x 100 mm |
Gamintojo prekės serija | ThinkVision |
USB prievadų kiekis | 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Yes |
USB-C | Yes |
USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
„Thunderbolt“ prievadų skaičius | 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In |
HDMI prievadų kiekis | 2 |
“DisplayPort” prievadų skaičius | 1xDP1.4 |
Warranty | 36 mėn. |
Energijos efektyvumo klasė | G |
Producer | Lenovo |
Lenovo | ThinkVision | P49w-30 | 49 ” | IPS | 32:9 | 60 Hz | 4 ms | 5120 x 1440 | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 36 month(s)
1 738,71 €
Svoris | 24,243 kg |
---|---|
Išmatavimai | 79,9 × 121,5 × 40 cm |
Panašūs produktai
-5%
-2%