Gross depth (mm) | 588.00 mm |
Gross height (mm) | 885.00 mm |
Gross weight | 35.82 kg |
Gross width (mm) | 570.00 mm |
Net weight | 33.00 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Palette Qty | 2 dalių |
Paper/Pasteboard | 2129.00 g |
Plastic (No PET) | 612.00 g |
Tare other | 77.00 g |
Tare weight (kg) | 2.82 kg |
Volume (m3) | 0.30 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:1:2017-04-01 |
PET | 200 g |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | GODFSC085TW9E |
Gamintojo prekės serija | Freezer |
Gaminio spalva | White |
Tipas | Upright |
Gaminio tipas | Free standing |
Ekranas | No |
Bendra talpa neto | 91 l |
Aukštis | 85 cm |
Įvertinimas žvaigždutėmis | 4 |
Valdymo tipas | Mechanical |
Energijos suvartojimas per metus | 166 kWh |
Šaldymo pajėgumas | 4 kg/24h |
Maksimalus triukšmo lygis | 40 dB |
Plotis | 55 cm |
Bešerkšnė sistema | No |
Šaldiklio lentynų/stalčių skaičius | 4 |
Rankenėlės spalva | White |
Klimato klasė | ST, N |
Garsumo klasė | C |
Reversinės durys | Yes |
Producer | Goddess |
Warranty | 24 mėn. |
Goddess | Freezer | GODFSC085TW9E | Energy efficiency class E | Upright | Free standing | Height 85 cm | Total net capacity 91 L | White
225,65 €
Svoris | 35,82 kg |
---|---|
Išmatavimai | 58,8 × 57 × 88,5 cm |
Panašūs produktai
436,65 €
308,21 €
531,56 €
277,63 €
572,83 €
586,48 €