Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Gross depth (mm) | 480 mm |
Gross height (mm) | 410 mm |
Gross weight | 7.2 kg |
Gross width (mm) | 435 mm |
Net weight | 4.3 kg |
Packing quantity | 1 dalių |
Paper/Pasteboard | 2000 g |
PET | 900 g |
Tare weight (kg) | 2.9 kg |
TI weight (kg) | 0.363 kg |
Volume (m3) | 0.085608 m³ |
Inner carton packing Qty | 1.00 dalių |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | DEEBOT T10 |
Warranty | 24 mėn. |
Įtaiso tipas | Robot |
Gaminio spalva | White |
Šepetėlio tipas | 1 main brush and 2 side brushes |
Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion |
Filtro tipas | HEPA |
Specialios funkcijos | Voice control; HD starlight camera |
Gamintojo prekės serija | Vacuum cleaner |
Įkraunama | Yes |
Belaidis | Yes |
Veikimo laikas (max) | 260 min. |
Baterijos garantija | 24 mėn. |
Gross depth master carton | 180 mm |
Gross width master carton | 427 mm |
Gross height master carton | 416 mm |
Net weight master carton | 5.9 kg |
Tare weight master carton | 0.5 kg |
Įjungimo/išjungimo jungiklis | Yes |
Tipas | Wet&Dry |
Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
Aukštis | 10.3 cm |
Lazerio jutiklių technologija | Yes |
Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
Skersmuo | 35.3 cm |
Valdymo tipas | Google Assistant or Alexa & YIKO voice control |
Dulkių rinktuvo tipas | Container |
Plaunamas filtras | Yes |
Siurbiamoji galia | 3000 Pa |
Nuotolinio valdymo pultelis | No |
Palette Qty | 20 dalių |
Producer | Ecovacs |
Ecovacs | DEEBOT T10 | Vacuum cleaner | Wet&Dry | Operating time (max) 260 min | Lithium Ion | 5200 mAh | Dust capacity L | 3000 Pa | White | Battery warranty 24 month(s) | 24 month(s)
338,46 €
Svoris | 7,2 kg |
---|---|
Išmatavimai | 48 × 43,5 × 41 cm |
Panašūs produktai
-47%
-27%
23,99 €