Gross depth (mm) | 135.00 mm |
Gross height (mm) | 300.00 mm |
Gross weight | 4.40 kg |
Gross width (mm) | 420.00 mm |
Net weight | 3.44 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 804.00 g |
Plastic (No PET) | 57.00 g |
Tare weight (kg) | 0.96 kg |
Volume (m3) | 0.02 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Producer | Dell |
TI weight (kg) | 0.23 kg |
Palette Qty | 50 dalių |
Įstrižainė | 14.5 col. |
Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Procesoriaus branduoliai | 16 |
Procesorius | Intel Ultra 7 |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Klaviatūros kalba | English |
Laikmena | SSD |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 14 9440 |
Gamintojo prekės serija | XPS |
Ekranas | 3200 x 2000 pikseliai |
Warranty | 36 mėn. |
Vidinė atmintis | 32 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 6 GB |
Jutiklinis ekranas | No |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Skydelio tipas | OLED |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 6 |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 69.5 Wh |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 PCIe NVMe Solid State Drive |
Warranty | OnSite |
Gaminio spalva | Platinum |
Procesoriaus modelis | 155H |
Dell | XPS 14 9440 | Platinum | 14.5 ” | OLED | 3200 x 2000 pixels | Intel Ultra 7 | 155H | 32 GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | GDDR6 | 6 GB | Windows 11 Pro | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s)
3 556,68 €
Svoris | 4,40 kg |
---|---|
Išmatavimai | 13,5 × 42 × 30 cm |
Panašūs produktai
-20%