Gross depth (mm) | 715.00 mm |
Gross height (mm) | 435.00 mm |
Gross weight | 7.95 kg |
Gross width (mm) | 139.00 mm |
Net weight | 5.96 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 1500.00 g |
Plastic (No PET) | 490.00 g |
Tare weight (kg) | 1.99 kg |
Volume (m3) | 0.04 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Posvyrio kampas | -5/21 ° |
Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
Ekrano įstrižainė | 23.8 col. |
Gaminio spalva | Black |
HD tipas | QHD |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
Skydelio tipas | IPS |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P2423DE |
Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
Ekranas | 2560 x 1440 |
Reakcijos laikas | 5 ms |
Pasukimas | Yes |
Integruotas TV imtuvas | No |
Aukščio reguliavimas | Yes |
Sukiojimas | Yes |
Posvyrio reguliavimas | Yes |
Įmontuoti garsiakalbiai | No |
Jutiklinis ekranas | No |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
VESA tvirtinimas | Yes |
Warranty | 60 mėn. |
Proporcija | 16:9 |
VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
Gamintojo prekės serija | USB-C Hub Monitor |
“DisplayPort” prievadų skaičius | 2 |
Ekrano paviršius | Anti-Glare |
USB prievadų kiekis | 4 |
Aukščio reguliavimas | 0-15 cm |
Energijos efektyvumo klasė | F |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Yes |
USB-C | Yes |
USB-C maitinimo tiekimas | 90W |
Palette Qty | 40 dalių |
Producer | Dell |
Dell | USB-C Hub Monitor | P2423DE | 23.8 ” | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warranty 60 month(s)
331,18 €
Svoris | 7,95 kg |
---|---|
Išmatavimai | 71,5 × 13,9 × 43,5 cm |