Gross depth (mm) | 590.00 mm |
Gross height (mm) | 1490.00 mm |
Gross weight | 41.00 kg |
Gross width (mm) | 580.00 mm |
Net weight | 38.00 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 2700.00 g |
Plastic (No PET) | 300.00 g |
Tare weight (kg) | 3.00 kg |
Volume (m3) | 0.51 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Producer | Candy |
Maksimalus triukšmo lygis | 41 dB |
Klimato klasė | N, ST |
Srovė | 0.4 A |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Bendra talpa neto | 211 l |
Lempos tipas | LED |
Šaldymo kameros talpa neto | 41 l |
Atostogų funkcija | No |
Šaldiklio atitirpinimo funkcija | Manual |
Šaldiklio padėtis | Top |
Lentynų medžiaga | Glass |
Ledukų gaminimo aparatas | No |
Šaldytuvo atitirpinimo funkcija | Manual |
Įtampa | 220-240 V |
Ekranas | No |
Rankenėlė(-s) | Comfortable integrated handle |
Gaminio spalva | White |
Bešerkšnė sistema | No |
Reversinės durys | Yes |
Šaldytuvo talpa neto | 170 l |
Tipas | Double Door |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | CDG1S514EW |
Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
Vandens padavimo įtaisas | No |
Plotis | 54 cm |
Durų skaičius | 2 |
Aukštis | 142.8 cm |
Ypatingojo vėsinimo funkcija | No |
Vidinis apšvietimas | Yes |
Garsumo klasė | C |
Gylis | 55.1 cm |
Gaminio tipas | Free standing |
Valdymo tipas | Mechanic |
Įvertinimas žvaigždutėmis | 4 |
Palette Qty | 2 dalių |
Warranty | 24 mėn. |
Candy | Refrigerator | CDG1S514EW | Energy efficiency class E | Free standing | Double Door | Height 142.8 cm | Fridge net capacity 170 L | Freezer net capacity 41 L | 41 dB | White
262,43 €
Svoris | 41,00 kg |
---|---|
Išmatavimai | 59 × 58 × 149 cm |
Panašūs produktai
479,95 €
783,79 €
318,95 €
506,98 €
487,22 €
388,67 €
742,11 €
761,78 €