Gross depth (mm) | 590.00 mm |
Gross height (mm) | 900.00 mm |
Gross weight | 28.00 kg |
Gross width (mm) | 580.00 mm |
Net weight | 25.30 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 2430.00 g |
Plastic (No PET) | 270.00 g |
Tare weight (kg) | 2.70 kg |
Volume (m3) | 0.31 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:4:2017-04-01 |
Producer | Bosch |
Palette Qty | 4 dalių |
Energijos suvartojimas per metus | 91 kWh |
Maksimalus triukšmo lygis | 39 dB |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Bendra talpa neto | 134 l |
Lempos tipas | LED |
Atidarytų durų įspėjamasis signalas | Yes |
Šaldiklio padėtis | No freezer |
Lentynų medžiaga | Glass |
Ekranas | Yes |
Rankenėlė(-s) | Integrated horizontal handle |
Gaminio spalva | White |
Bešerkšnė sistema | No |
Reversinės durys | Yes |
Šaldytuvo talpa neto | 134 l |
Tipas | Larder |
Warranty | 24 mėn. |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | KTR15NWEB |
Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
Vandens padavimo įtaisas | No |
Plotis | 56 cm |
Durų skaičius | 1 |
Aukštis | 85 cm |
Ypatingojo vėsinimo funkcija | Yes |
Vidinis apšvietimas | Yes |
Garsumo klasė | C |
Gylis | 58 cm |
Gaminio tipas | Free standing |
Bosch Refrigerator | KTR15NWEB | Energy efficiency class E | Free standing | Larder | Height 85 cm | Fridge net capacity 134 L | Display | 39 dB | White
423,05 €
Svoris | 28,00 kg |
---|---|
Išmatavimai | 59 × 58 × 90 cm |
Panašūs produktai
673,59 €
502,33 €
699,81 €
475,06 €
384,84 €
467,56 €
167,08 €
547,09 €