Description |
AWEI Bluetooth 5.0 T25 TWS headphones + docking station
AWEI T25 are very egonomical wireless headphones with a captivating appearance. This model offers excellent sound quality and long operating time. The included docking station, which is both a power bank and a charger, means that you will not need an additional source of energy for a long time. If you care about excellent parameters and comfort of use – this model will be a perfect choice.
What sets these headphones apart is their 13mm diaphragm. The large diaphragm revolutionizes the way you perceive every note and sound. Low tones become deeper and high tones clearer, creating a unique sound experience that you can experience with the AWEI T25 headphones. Thanks to Bluetooth 5.3 technology, the headphones connect to the phone even faster, and the transmitted sound becomes even more fluid and stable. What's more, the AWEI T25, thanks to the latest version of Bluetooth, consume even less energy, which translates into longer battery life.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Television | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Call center | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Music | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Navigation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | In-ear | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | Hands-free | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless communication | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibility | Microsoft Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||
Connectors | 1 x USB (Type C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sound | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Control module | no | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio controls | Answer/Mute calls | ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio controls | Volume control | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth features | A2DP (Stereo transmission) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth features | HFP (Hands-Free Profile) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth features | Multipoint | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impedance | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pass band (min) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pass band (max) | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | built-in | ||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inductive charging station | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Battery capacity | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Battery life | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Talk time (max) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charging time | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stand | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Earpad material | Sponge | ||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
98x37x116 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 83 |
Panašūs produktai
-47%