Gross depth (mm) | 269.00 mm |
Gross height (mm) | 149.00 mm |
Gross weight | 3.20 kg |
Gross width (mm) | 326.00 mm |
Net weight | 2.30 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 600.00 g |
Plastic (No PET) | 300.00 g |
Tare weight (kg) | 0.90 kg |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Volume (m3) | 0.01 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Maksimali raiška | WXGA (1280×800) |
Gaminio spalva | White |
Ryškumas | 2000 ANSI liumenai |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | LW500ST |
Gamintojo prekės serija | Projector |
Contrast ratio | 20000:1 |
Wi-Fi connection | No |
Proporcija | 16:10 |
HDMI prievadų kiekis | 2 |
Atstumo santykis | 0.72-0.87 |
Svoris | 2300 g |
Priartinimo santykis | 1.2x |
Šviesos šaltinis | LED |
Kitos savybės | Display Color: 30-bit (1.07 billion colors); Light Source Life: a. Normal 20000 hrs, b. ECO 30000 hrs, c. SmartEco 20000 hrs |
Palette Qty | 132 dalių |
Producer | Benq |
Warranty | 36 mėn. |
Benq | LW500ST | WXGA (1280×800) | 2000 ANSI lumens | White
422,48 €
Svoris | 3,20 kg |
---|---|
Išmatavimai | 26,9 × 32,6 × 14,9 cm |
Panašūs produktai
1 952,34 €
475,67 €