Gross depth (mm) | 27 mm |
Gross height (mm) | 183 mm |
Gross weight | 0.297 kg |
Gross width (mm) | 103 mm |
Net weight | 0.176 kg |
Packing quantity | 8 dalių |
Paper/Pasteboard | 100.00 g |
Plastic (No PET) | 21.00 g |
Tare weight (kg) | 0.12 kg |
Volume (m3) | 0.000508923 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
TI weight (kg) | 0.05 kg |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Gaminio spalva | Black |
Akumuliatoriaus talpa | 10000 mAh |
Kitos savybės | USB-C input/output charging port; LED light indicator |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BOOST CHARGE Plus Power Bank |
Galingumas | 18 W |
Specialios funkcijos | Integrated LTG and USB-C cables |
Suderinamumas | iPad Pro (12.9″) 2nd Gen; iPad Pro (10.5″); iPhone 12 Pro Max; iPhone 12 Pro; iPhone 12; iPhone 12 mini; iPhone 11 Pro Max; iPad 8th gen; iPhone 11 Pro; iPhone 11; iPhone SE 2nd Gen; iPhone XR; iPhone 8 Plus; iPhone 8; Apple AirPods Pro; Apple AirPods; Galaxy S21 Ultra 5G; Galaxy S21+ 5G; Galaxy S21 5G |
Warranty | 24 mėn. |
Gross depth master carton | 115 mm |
Gross width master carton | 460 mm |
Gross height master carton | 215 mm |
Net weight master carton | 2.376 kg |
Tare weight master carton | 0.114 kg |
Palette Qty | 1208 dalių |
Producer | Belkin |
Belkin | BOOST CHARGE Plus Power Bank | 10000 mAh | Integrated LTG and USB-C cables | Black
65,87 €
Svoris | 0,297 kg |
---|---|
Išmatavimai | 2,7 × 10,3 × 18,3 cm |
Panašūs produktai
-37%