Gross depth (mm) | 25.00 mm |
Gross height (mm) | 200.00 mm |
Gross weight | 0.33 kg |
Gross width (mm) | 100.00 mm |
Net weight | 0.23 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Producer | Asus |
Ekranas | 2400 x 1080 pikseliai |
„Bluetooth“ versija | 5.4 |
Operacinės sistemos versija | 15 |
Procesoriaus modelis | Snapdragon 8 Elite |
4G | Yes |
Gaminio spalva | Phantom Black |
Akumuliatoriaus talpa | 5800 mAh |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11be/ax/ac/a/b/g/n |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ROG Phone 9 Pro |
Pagrindinės kameros raiška | 50 MP |
Antrosios kameros raiška | 32 MP |
Vidinė operatyvioji atmintis | 16 GB |
Procesorius | Qualcomm |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 512 GB |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |
5G | Yes |
Antrasis fotoaparatas | Yes |
Ekrano įstrižainė | 6.78 col. |
Palette Qty | 1728 dalių |
Warranty | 24 mėn. |
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 ” | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 50 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 | 5800 mAh
1 527,04 €
Svoris | 0,33 kg |
---|---|
Išmatavimai | 2,5 × 10 × 20 cm |
Panašūs produktai
262,47 €