Gross depth (mm) | 715 mm |
Gross height (mm) | 515 mm |
Gross weight | 5.65 kg |
Gross width (mm) | 280 mm |
Net weight | 4.65 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 990.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 1.00 kg |
Volume (m3) | 0.103103 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Palette Qty | 75 dalių |
Posvyrio reguliavimas | Yes |
Kontrasto santykis (standartinis) | 4000:1 |
Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
VESA tvirtinimas | Yes |
Įmontuoti garsiakalbiai | No |
DVI-I prievadų kiekis | No |
VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
Ekrano ryškumas | 550 cd/m² |
Ekrano paviršius | Anti Glare |
Išvesties jungtys | 1 |
Gaminio spalva | Black |
Skydelio tipas | VA |
Integruotas TV imtuvas | No |
Reakcijos laikas | 1 ms |
Jutiklinis ekranas | N |
Gamintojo prekės serija | PG27Q15R2A |
“DisplayPort” prievadų skaičius | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
Aukščio reguliavimas | Yes |
Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
USB-C | No |
Proporcija | 16:9 |
HDMI prievadų kiekis | 2 |
Ekrano įstrižainė | 27 col. |
Sukiojimas | Yes |
Producer | ASRock |
Warranty | 24 mėn. |
ASRock | PG27Q15R2A | 27 ” | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 550 cd/m² | 1 | HDMI ports quantity 2 | Black
246,12 €
Svoris | 5,65 kg |
---|---|
Išmatavimai | 71,5 × 28 × 51,5 cm |
Panašūs produktai
-5%