Gross depth (mm) | 355.00 mm |
Gross height (mm) | 265.00 mm |
Gross weight | 2.08 kg |
Gross width (mm) | 110.00 mm |
Net weight | 1.29 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 632.00 g |
Plastic (No PET) | 158.00 g |
Tare weight (kg) | 0.79 kg |
TI weight (kg) | 0.11 kg |
Volume (m3) | 0.01 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Ekranas | 2560 x 1664 |
Įstrižainė | 13.6 col. |
Gamintojo prekės serija | MacBook Air |
Jutiklinis ekranas | No |
Klaviatūros kalba | English |
Ekrano tipas | Liquid Retina display |
Įdiegta operacinė sistema | macOS |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Optinio įrenginio tipas | Without ODD |
Procesorius | Apple M2 |
Skydelio tipas | IPS |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
Laikmena | SSD |
Stacionaraus disko talpa | 256 GB |
Kamera | 1080p FaceTime HD |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Bendroji laikmenos talpa | 256 GB |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 52.6 Wh |
Gaminio spalva | Midnight |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
LED apšvietimas | Yes |
Belaidis ryšys | Yes |
Ekrano grafikos adapterio modelis | Apple M2 8-core GPU |
„Bluetooth“ | Yes |
Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Warranty | 12 mėn. |
USB4 | 2 |
Palette Qty | 33 dalių |
Producer | Apple |
Apple | MacBook Air | Midnight | 13.6 ” | IPS | 2560 x 1664 | Apple M2 | 8 GB | SSD 256 GB | Apple M2 8-core GPU | Without ODD | macOS | 802.11ax | Bluetooth version 5.0 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 12 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
1 089,52 €
Svoris | 2,08 kg |
---|---|
Išmatavimai | 35,5 × 11 × 26,5 cm |