Gross depth (mm) | 198.00 mm |
Gross height (mm) | 38.00 mm |
Gross weight | 1.50 kg |
Gross width (mm) | 198.00 mm |
Net weight | 1.20 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 290.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.30 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | No |
TI weight (kg) | 0.10 kg |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Tipas | Desktop |
Gamintojo prekės serija | Mac |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Laikmena | SSD |
Klaviatūros kalba | No keyboard |
Procesorius | Apple M2 Pro |
Įdiegta operacinė sistema | macOS |
Procesoriaus branduoliai | 10 (6P+4E) |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |
Procesoriaus modelis | M2 Pro |
Pridėta klaviatūra | No |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidis ryšys | Yes |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Mini |
„Bluetooth“ | Yes |
Maitinimo laidas pridėtas | Yes |
Pelė pridėta | No |
Eterneto vietinis tinklas | Yes |
Matmenys (P x G x A) | 197 x 197 x 35.8 mm |
I/O prievadai | 2 x Thunderbolt / 3.5 mm audio / 2 x USB 3.0 / HDMI |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Svoris | 1.2 kg |
Gaminio spalva | Silver |
Ekrano grafikos adapterio modelis | Apple M2 Pro chip 16-core GPU |
Palette Qty | 667 dalių |
Producer | Apple |
Warranty | 12 mėn. |
Apple | Mac | Mini | Desktop | Apple M2 Pro | M2 Pro | Internal memory 16 GB | Solid-state drive capacity 512 GB | Apple M2 Pro chip 16-core GPU | Keyboard language No keyboard | macOS
1 498,04 €
Svoris | 1,50 kg |
---|---|
Išmatavimai | 19,8 × 19,8 × 3,8 cm |
Panašūs produktai
-22%
-28%
-13%