Svoris ir matmenys | |
Ilgis | 8,25 mm |
Aukštis | 163 mm |
Svoris | 227 g |
Plotis | 77,6 mm |
Procesorius | |
Procesoriaus šeima | Apple |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Procesoriaus modelis | A18 Pro |
Koprocesorius | Taip |
Koprocesoriaus modelis | Neural Engine |
Koprocesoriaus branduoliai | 16 |
Dideli branduoliai | 2 |
Maži branduoliai | 4 |
Laikmenos | |
Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
Tinklas | |
5G standartas | Sub6 NR NR mmWave |
Bluetooth | Taip |
MIMO | Taip |
Bluetooth versija | 5.3 |
„Wi-Fi“ | Taip |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Palaikomi 3G dažniai | 850 2100 MHz 900 1700 1900 |
„Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
„iBeacon“ | Taip |
„AirPlay“ | Taip |
2G standartai | GSM Edge |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
3G standartai | HSPA+ UMTS DC-HSDPA |
4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
2G dažniai (pirminė SIM) | 1800 1900 MHz 850 900 |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
4G duomenų dažnis (didž.) | 1000 Mbit/ai |
Dažnių juosta | Penkių dažnio juostų |
Konstrukcija | |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Produkto spalva | Titanas |
Forma | Plytelė |
Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui Atsparus dulkėms Atsparus vandeniui |
Korpuso medžiaga | Stiklas, Titanas |
Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
Programinė įranga | |
Platforma | iOS |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 x64 Windows 10 Education x64 Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 Home Windows 10 Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 Home Windows 10 IOT Core Windows 11 Enterprise x64 Windows 11 x64 Windows 11 Pro Windows 11 Windows 10 Home x64 Windows 11 Enterprise Windows 10 Enterprise Windows 10 Pro x64 |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 13.0 Ventura |
Numatyta operacinė sistema | iOS 18 |
Virtualus asistentas | Apple Siri |
Programėlės platinimo platforma | Apple App Store |
„Apple Intelligence“ | Taip |
Veikimo charakteristikos | |
Pagalbos signalo siuntimas (palydovinis ryšys) | Taip |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Smūgių aptikimas | Taip |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Ne |
Klausos aparato suderinamumas | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
Balso įsakymai | Taip |
Video skambutis | Taip |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Adapterio grafiniai branduoliai | 6 |
Vibroskambutis | Taip |
Veiksmo mygtukas | Taip |
Erdvinis garsas | Taip |
Garso atskyrimas | Taip |
Veiksmo mygtuko funkcijos | Controls Žibintuvėlis Didinamasis stiklas Silent mode Translate Shortcut Accessibility Balso pranešimas Kamera „Focus“ Recognize Music |
Pagalba kelyje | Taip |
Platus spektras | Taip |
Ekrano bendrinimas | Taip |
Kameros mygtukas | Taip |
Ryšys | |
USB jungtis | C tipo USB |
USB prievadas | Taip |
USB versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Pakuotės turinys | |
Pridėti kabeliai | Iš C tipo USB į C tipo USB |
Baterija | |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 105 h |
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 33 h |
Nepertraukiama vaizdo įrašo atkūrimo trukmė (srautinė transliacija) | 29 h |
Fotoaparatas | |
Raudonų akių efekto korekcija | Y |
Palaikomi kameros vaizdo formatai | DNG, HEIF, JPEG |
Objektyvo dangos medžiaga | Safyro kristalas |
Optinis priartinimas | 5x |
Nepertraukiamo fotografavimo režimas | Taip |
Optinis nutolinimas | 2x |
Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC, ProRes |
Garso priartinimas | Taip |
Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 20° |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,8 |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840×2160@60fps 1920×1080@30fps 1920×1080@60fps 3840×2160@25fps 1920×1080@120fps 1280×720@30fps 1920×1080@25fps 3840×2160@100fps 1920×1080@240fps 3840×2160@120fps 3840×2160@30fps 3840×2160@24fps |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
Skaitmeninis priartinimas | 25x |
Panorama | Taip |
Geografinės vietos nustatymas | Taip |
Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 12 MP |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
Galinės kameros apertūros skaičius | 1,78 |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
Priekinės kameros blykstė | Ne |
Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120° |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Veido aptikimas | Taip |
Vaizdo įrašymo režimai | 1080p 2160p 720p |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
Naktinis rėžimas | Taip |
„QuickTake“ vaizdo įrašas | Taip |
Stereofoninis įrašymas | Taip |
Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Kameros Tonas Exposure Mastelio keitimas „Styles“ Depth |
Objektyvo korekcija | Taip |
Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
Fotoninis modulis | Taip |
Portretinis apšvietimas | Taip |
„Deep Fusion“ | Taip |
Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 1,3 cm |
Makrofotografija | Taip |
Trečiosios galinės kameros objektyvo elementai | 7 elementų objektyvas |
Galinės kameros židinio nuotolis | 2,4 cm |
Portreto režimas | Taip |
Trečiosios galinės kameros židinio nuotolis | 12 cm |
Erdvinės nuotraukos | Taip |
Vėjo keliamo triukšmo slopinimas | Taip |
Ekranas | |
Ekrano rezoliucija | 2868 x 1320 pikseliai |
Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
Skydo tipas | OLED |
Ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
Ekrano įstrižainė | 17,5 cm (6.9″) |
Ekrano forma | Plokščias |
Pikselių tankumas | 460 ppi |
Ekrano ryškumas (min.) | 1 cd/m² |
Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
Palaikoma HDR | Taip |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Visada įjungtas ekranas, Dynamic Island, Haptinis lietimas, ProMotion, True Tone, Platus spalvų intervalas (P3) |
Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Super Retina XDR |
Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1600 cd/m² |
Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 2000 cd/m² |
Oleofobinė danga | Taip |
Multimedija | |
Palaikomi dokumentų formatai | ICS RTF VCF Klavišas DOC TXT HTML PPT XLSX HTM Pages PPTX USDZ XLS Skaitmenų DOCX |
Palaikomi vaizdo formatai | H.264 AV1 HEVC GIF ProRes JPG TIFF |
Palaikomi archyvo formatai | Užtrauktukas |
Palaikomi audio formatai | AAC FLAC ALAC APAC MP3 |
Mikrofonų kiekis | 4 |
Navigacija | |
GPS (palydovinis) | Taip |
„BeiDou“ | Taip |
GPS | Taip |
GLONASS | Taip |
„Galileo“ | Taip |
Elektroninis kompasas | Taip |
„Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
NavIC | Taip |
Abonementas | |
Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
Jutikliai | |
Giroskopas | Taip |
Akcelerometras | Taip |
„LiDAR“ jutiklis | Taip |
Artimumo jutiklis | Taip |
Barometras | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9″) Dviguba SIM jungtis iOS 18 5G C tipo USB 256 GB Titanas
1 423,48 €
Svoris | 4,1 kg |
---|---|
Išmatavimai | 18 × 9,5 × 3 cm |