Svoris ir matmenys | |
Svoris | 227 g |
Plotis | 77,6 mm |
Ilgis | 8,25 mm |
Aukštis | 163 mm |
Procesorius | |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Maži branduoliai | 4 |
Koprocesoriaus branduoliai | 16 |
Koprocesorius | Taip |
Koprocesoriaus modelis | Neural Engine |
Procesoriaus modelis | A18 Pro |
Procesoriaus šeima | Apple |
Dideli branduoliai | 2 |
Laikmenos | |
Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
Tinklas | |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
Palaikomi 3G dažniai | 900 1700 1900 850 2100 MHz |
4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
MIMO | Taip |
5G standartas | NR mmWave Sub6 NR |
2G standartai | Edge GSM |
2G dažniai (pirminė SIM) | 1800 850 1900 MHz 900 |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
Bluetooth | Taip |
3G standartai | HSPA+ UMTS DC-HSDPA |
„AirPlay“ | Taip |
„Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
Dažnių juosta | Penkių dažnio juostų |
Bluetooth versija | 5.3 |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
4G duomenų dažnis (didž.) | 1000 Mbit/ai |
„Wi-Fi“ | Taip |
„iBeacon“ | Taip |
Konstrukcija | |
Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui Atsparus vandeniui Atsparus dulkėms |
Forma | Plytelė |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Korpuso medžiaga | Stiklas, Titanas |
Produkto spalva | Titanas |
Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
Programinė įranga | |
Programėlės platinimo platforma | Apple App Store |
Numatyta operacinė sistema | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 11 x64 Windows 10 x64 Windows 10 IOT Core Windows 11 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 11 Pro Windows 10 Education x64 Windows 10 IoT Enterprise Windows 11 Windows 11 Home Windows 10 Education Windows 10 Pro Windows 10 Home x64 Windows 11 Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 Pro x64 Windows 10 |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X 14.0 Sonoma Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 10.14 Mojave |
„Apple Intelligence“ | Taip |
Virtualus asistentas | Apple Siri |
Veikimo charakteristikos | |
Smūgių aptikimas | Taip |
Veiksmo mygtuko funkcijos | Didinamasis stiklas Silent mode Translate Kamera „Focus“ Recognize Music Accessibility Balso pranešimas Žibintuvėlis Shortcut Controls |
Video skambutis | Taip |
Kameros mygtukas | Taip |
Pagalbos signalo siuntimas (palydovinis ryšys) | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Ne |
Adapterio grafiniai branduoliai | 6 |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Vibroskambutis | Taip |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Klausos aparato suderinamumas | Taip |
Veiksmo mygtukas | Taip |
Ekrano bendrinimas | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
Erdvinis garsas | Taip |
Pagalba kelyje | Taip |
Balso įsakymai | Taip |
Garso atskyrimas | Taip |
Platus spektras | Taip |
Ryšys | |
USB jungtis | C tipo USB |
USB versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB prievadas | Taip |
Pakuotės turinys | |
Pridėti kabeliai | Iš C tipo USB į C tipo USB |
Baterija | |
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 33 h |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 105 h |
Nepertraukiama vaizdo įrašo atkūrimo trukmė (srautinė transliacija) | 29 h |
Fotoaparatas | |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840×2160@60fps 1920×1080@240fps 3840×2160@120fps 1280×720@30fps 1920×1080@30fps 1920×1080@60fps 3840×2160@25fps 3840×2160@30fps 3840×2160@24fps 1920×1080@25fps 3840×2160@100fps 1920×1080@120fps |
Optinis nutolinimas | 2x |
Objektyvo dangos medžiaga | Safyro kristalas |
Stereofoninis įrašymas | Taip |
Vaizdo įrašymo režimai | 1080p 2160p 720p |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
Geografinės vietos nustatymas | Taip |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
„QuickTake“ vaizdo įrašas | Taip |
Garso priartinimas | Taip |
Kameros mygtuko valdymo įtaisai | Depth Mastelio keitimas „Styles“ Exposure Kameros Tonas |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Galinės kameros židinio nuotolis | 2,4 cm |
Trečiosios galinės kameros židinio nuotolis | 12 cm |
Nepertraukiamo fotografavimo režimas | Taip |
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 12 MP |
Portretinis apšvietimas | Taip |
Optinis priartinimas | 5x |
Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC, ProRes |
Skaitmeninis priartinimas | 25x |
„Deep Fusion“ | Taip |
Palaikomi kameros vaizdo formatai | DNG, HEIF, JPEG |
Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120° |
Naktinis rėžimas | Taip |
Trečiosios galinės kameros objektyvo elementai | 7 elementų objektyvas |
Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,8 |
Raudonų akių efekto korekcija | Y |
Objektyvo korekcija | Taip |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
Priekinės kameros blykstė | Ne |
Galinės kameros apertūros skaičius | 1,78 |
Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
Fotoninis modulis | Taip |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Veido aptikimas | Taip |
Erdvinės nuotraukos | Taip |
Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Portreto režimas | Taip |
Panorama | Taip |
Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 1,3 cm |
Vėjo keliamo triukšmo slopinimas | Taip |
Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 20° |
Makrofotografija | Taip |
Ekranas | |
Ekrano forma | Plokščias |
Pikselių tankumas | 460 ppi |
Ekrano ryškumas (min.) | 1 cd/m² |
Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield |
Skydo tipas | OLED |
Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Visada įjungtas ekranas, Dynamic Island, Haptinis lietimas, ProMotion, True Tone, Platus spalvų intervalas (P3) |
Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Super Retina XDR |
Ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
Palaikoma HDR | Taip |
Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1600 cd/m² |
Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 2000 cd/m² |
Ekrano rezoliucija | 2868 x 1320 pikseliai |
Oleofobinė danga | Taip |
Ekrano įstrižainė | 17,5 cm (6.9″) |
Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
Multimedija | |
Palaikomi dokumentų formatai | DOCX XLS Skaitmenų HTM Pages USDZ PPTX HTML PPT RTF VCF Klavišas ICS DOC TXT XLSX |
Palaikomi audio formatai | MP3 FLAC ALAC AAC APAC |
Mikrofonų kiekis | 4 |
Palaikomi vaizdo formatai | GIF JPG TIFF HEVC ProRes H.264 AV1 |
Palaikomi archyvo formatai | Užtrauktukas |
Navigacija | |
GPS | Taip |
Elektroninis kompasas | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
„Galileo“ | Taip |
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
„Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
GLONASS | Taip |
„BeiDou“ | Taip |
NavIC | Taip |
Abonementas | |
Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
Jutikliai | |
Artimumo jutiklis | Taip |
Akcelerometras | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Barometras | Taip |
Giroskopas | Taip |
„LiDAR“ jutiklis | Taip |
Apple iPhone 16 Pro Max 17,5 cm (6.9″) Dviguba SIM jungtis iOS 18 5G C tipo USB 256 GB Titanas
1 472,25 €
Svoris | 4,1 kg |
---|---|
Išmatavimai | 9,7 × 18,5 × 3 cm |
Panašūs produktai
747,81 €