Svoris ir matmenys | |
Svoris | 171 g |
Plotis | 71,6 mm |
Ilgis | 7,8 mm |
Aukštis | 147,6 mm |
Procesorius | |
Procesoriaus šeima | Apple |
Procesoriaus modelis | A16 |
Koprocesorius | Taip |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Koprocesoriaus modelis | Neural Engine |
Koprocesoriaus branduoliai | 16 |
Laikmenos | |
Vidinės saugyklos talpa | 256 GB |
Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
Tinklas | |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth versija | 5.3 |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
Dažnių juosta | Penkių dažnio juostų |
„Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
MIMO | Taip |
„iBeacon“ | Taip |
5G standartas | NR mmWave NR |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
3G standartai | DC-HSDPA HSPA+ UMTS |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
Palaikomi 3G dažniai | 850 2100 MHz 900 1700 1900 |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
4G standartai | TD-LTE & FDD-LTE |
„Wi-Fi“ | Taip |
Bluetooth | Taip |
„AirPlay“ | Taip |
Konstrukcija | |
Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui Atsparus dulkėms Atsparus vandeniui |
Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Forma | Plytelė |
Produkto spalva | Juoda |
Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
Programinė įranga | |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
Virtualus asistentas | Apple Siri |
Numatyta operacinė sistema | iOS 17 |
Programėlės platinimo platforma | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
Veikimo charakteristikos | |
Adapterio grafiniai branduoliai | 5 |
Pagalbos signalo siuntimas (palydovinis ryšys) | Taip |
Smūgių aptikimas | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Vibroskambutis | Taip |
Video skambutis | Taip |
Klausos aparato suderinamumas | M3, T4 |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Balso rinkimas | Taip |
Balso įsakymai | Taip |
Ryšys | |
USB jungtis | C tipo USB |
USB prievadas | Taip |
Pakuotės turinys | |
Kintamosios srovės adapteris | Ne |
Pridėti kabeliai | Iš C tipo USB į C tipo USB |
Baterija | |
Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 80 h |
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 20 h |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Fotoaparatas | |
Optinis sumažinimas | 4x |
Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 5,2 cm |
Palaikomi kameros vaizdo formatai | HEIF, JPEG |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Panorama | Taip |
Laiko tarpų režimas | Taip |
Garso priartinimas | Taip |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Optinis nutolinimas | 2x |
Optinis priartinimas | 2x |
Objektyvo dangos medžiaga | Safyro kristalas |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 48 MP |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Portreto režimas | Taip |
Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Skaitmeninis priartinimas | 10x |
Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
Galinės kameros židinio nuotolis | 2,6 cm |
Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC |
Vaizdo įrašymo režimai | 720p 1080p 2160p |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120° |
Video stabilizer | Taip |
Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920×1080@30fps 1920×1080@60fps 3840×2160@25fps 1280×720@30fps 1920×1080@25fps 3840×2160@30fps 3840×2160@24fps 3840×2160@60fps |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Veido aptikimas | Taip |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Geografinės vietos nustatymas | Taip |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 1,6 |
Automatinis laikmatis | Taip |
Naktinis rėžimas | Taip |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
„Multi-shot“ režimas | Taip |
Galinės kameros apertūros skaičius | 1,6 |
Ekranas | |
Ekrano rezoliucija | 2556 x 1179 pikseliai |
Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
Ekrano įstrižainė | 15,5 cm (6.1″) |
Ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
Palaikoma HDR | Taip |
Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1600 cd/m² |
Pikselių tankumas | 460 ppi |
Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 2000 cd/m² |
Oleofobinė danga | Taip |
Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Dynamic Island, Haptinis lietimas, True Tone, Platus spalvų intervalas (P3) |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Extreme Dynamic Range (XDR) High Dynamic Range 10 (HDR10) Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
Ekrano forma | Plokščias |
Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Super Retina XDR |
Skydo tipas | OLED |
Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield |
Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
Multimedija | |
Palaikomi audio formatai | HE-AAC AC3 AAX AAX+ AAC MP3 FLAC PCM AAC-LC HE-AAC v2 EAC3 |
Palaikomi vaizdo formatai | HEVC MPEG4 M-JPEG H.264 |
Garsiakalbiai | Stereo |
Navigacija | |
„BeiDou“ | Taip |
GPS | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
GLONASS | Taip |
Elektroninis kompasas | Taip |
„Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
„Galileo“ | Taip |
Pranešimai | |
El. paštas | Taip |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
Abonementas | |
Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
Jutikliai | |
Akcelerometras | Taip |
Giroskopas | Taip |
Orientacijos jutiklis | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Artimumo jutiklis | Taip |
Barometras | Taip |
Apple iPhone 15 15,5 cm (6.1″) Dviguba SIM jungtis iOS 17 5G C tipo USB 256 GB Juoda
940,27 €
Svoris | 3,35 kg |
---|---|
Išmatavimai | 3 × 16,5 × 9 cm |
Panašūs produktai
262,47 €
188,50 €