Gross depth (mm) | 20.00 mm |
Gross height (mm) | 200.00 mm |
Gross weight | 0.41 kg |
Gross width (mm) | 80.00 mm |
Net weight | 0.21 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 290.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.20 kg |
TI weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
3G | Yes |
Ekranas | 2532 x 1170 pikseliai |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |
SIM kortelės tipas | Nano-SIM |
Operacinės sistemos versija | 16 |
Procesoriaus modelis | A15 Bionic |
Ekrano tipas | Super Retina XDR |
4G | Yes |
Gaminio spalva | Purple |
Įmontuota blykstė | Retina Flash, True Tone flash |
Procesoriaus branduoliai | 6 (2P and 4E) |
Akumuliatoriaus talpa | 3279 mAh |
Vaizdo įrašymo režimai | 4K at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/35/60fps, 720p at 30fps |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 14 |
Pagrindinės kameros raiška | 12+12 MP |
Antrosios kameros raiška | 12 MP |
Vidinė operatyvioji atmintis | 4 GB |
Procesorius | Apple |
Įdiegta operacinė sistema | iOS |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |
5G | Yes |
Antrasis fotoaparatas | Yes |
Ekrano įstrižainė | 6.1 col. |
Warranty | 12 mėn. |
Palette Qty | 2463 dalių |
Producer | Apple |
Apple | iPhone 14 | Purple | 6.1 ” | Super Retina XDR | 2532 x 1170 pixels | Apple | A15 Bionic | Internal RAM 4 GB | 128 GB | Dual SIM | Nano-SIM | 3G | 4G | 5G | Main camera resolution 12+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 16 | 3279 mAh
789,28 €
Svoris | 0,41 kg |
---|---|
Išmatavimai | 2 × 8 × 20 cm |