Gross depth master carton | 80.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 165.00 mm |
Bruto svoris | 0.30 kg |
Gross width master carton | 10.00 mm |
Neto svoris | 0.20 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 90.00 g |
Plastikas (be PET) | 10.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.10 kg |
TI svoris (kg) | 0.07 kg |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Pakuotės gylis (mm) | 20.00 mm |
Pakuotės plotis (mm) | 80.00 mm |
Tūris (m3) | 0.00 m³ |
3G | Yes |
Ekranas | 2778 x 1284 pikseliai |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |
SIM kortelės tipas | Nano-SIM |
Operacinės sistemos versija | 16 |
Procesoriaus modelis | A15 Bionic (5 nm) |
Ekrano tipas | Super Retina XDR display |
4G | Yes |
Automatinis fokusavimas | |
Gaminio spalva | Purple |
Įmontuota blykstė | Retina Flash, Adaptive True Tone flash |
Procesoriaus branduoliai | 6 (2P and 4E) |
Akumuliatoriaus talpa | 4323 mAh |
Vaizdo įrašymo režimai | 4K at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/35/60fps, 720p at 120fps |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 14 Plus |
Pagrindinės kameros raiška | 12+12 MP |
Antrosios kameros raiška | 12 MP |
Vidinė operatyvioji atmintis | 6 GB |
Procesorius | Apple |
Įdiegta operacinė sistema | iOS |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |
Procesoriaus dažnis | GHz |
5G | Yes |
Antrasis fotoaparatas | Yes |
Ekrano įstrižainė | 6.7 col. |
Garantija | 12 mėn. |
Apple iPhone 14 Plus Purple, 6.7 “, Super Retina XDR display, 2778 x 1284 pixels, Apple, A15 Bionic (5 nm), Internal RAM 6 GB, 256 GB, Dual SIM, Nano-SIM, 5G, Main camera 12+12 MP, Secondary camera 12 MP, iOS, 16, 4323 mAh
1 042,19 €
Svoris | 0,30 kg |
---|---|
Išmatavimai | 2 × 8 × 16,5 cm |