Pakuotės gylis (mm) | 100.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 250.00 mm |
Bruto svoris | 0.56 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 180.00 mm |
Neto svoris | 0.46 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 90.00 g |
Plastikas (be PET) | 10.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.10 kg |
TI svoris (kg) | 0.10 kg |
Tūris (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:2:2017-04-01 |
Ekrano įstrižainė | 10.9 col. |
Vaizdo įrašymo režimai | 4K at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120/240fps |
Ekrano technologija | Liquid Retina IPS LCD |
Gaminio spalva | Starlight |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Įdiegta operacinė sistema | iPadOS |
Baterijos technologija | Li-ion |
Jutiklinė technologija | Multi‑Touch display with IPS technology |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
Garso sistema | |
Operacinės sistemos versija | 15.4 |
Procesoriaus modelis | Apple M1 |
Išvesties jungtys | |
Ekranas | 1640 x 2360 pikseliai |
Apsaugos funkcijos | |
Kitos savybės | |
Integruoti jutikliai | Accelerometer, ambient light sensor, barometer, Touch ID – fingerprint sensor, three-axis gyroscope |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPad Air 5th Gen |
Kamera | |
Ekranas | |
Garantija | 12 mėn. |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Vidinės laikmenos talpa | 64 GB |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 12 MP |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
3G | |
4G | |
„Bluetooth“ | Yes |
Galinė kamera | Yes |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 12 MP |
Priekinė kamera | Yes |
Gamintojo prekės serija | |
Procesoriaus dažnis | GHz |
NFC | No |
LED apšvietimas | Yes |
Akumuliatoriaus talpa | mAh |
5G | Yes |
Apple iPad Air 5th Gen 10.9 “, Starlight, Liquid Retina IPS LCD, Apple M1, 8 GB, 64 GB, 5G, Wi-Fi, 12 MP, 12 MP, Bluetooth, 5.0, iPadOS, 15.4, 1640 x 2360 pixels
852,71 €
Svoris | 0,56 kg |
---|---|
Išmatavimai | 10 × 18 × 25 cm |
Panašūs produktai
-27%