Gross depth (mm) | 100.00 mm |
Gross height (mm) | 250.00 mm |
Gross weight | 0.56 kg |
Gross width (mm) | 180.00 mm |
Net weight | 0.46 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.10 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Ekrano įstrižainė | 10.9 col. |
Vaizdo įrašymo režimai | 4K at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120/240fps |
Ekrano technologija | Liquid Retina IPS LCD |
Gaminio spalva | Space Grey |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Įdiegta operacinė sistema | iPadOS |
Baterijos technologija | Li-ion |
Jutiklinė technologija | Multi‑Touch display with IPS technology |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
Operacinės sistemos versija | 15.4 |
Procesoriaus modelis | Apple M1 |
Ekranas | 1640 x 2360, pikseliai |
Integruoti jutikliai | Accelerometer, ambient light sensor, barometer, Touch ID – fingerprint sensor, three-axis gyroscope |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPad Air 5th Gen |
Warranty | 12 mėn. |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Vidinės laikmenos talpa | 64 GB |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 12 MP |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
„Bluetooth“ | Yes |
Galinė kamera | Yes |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 12 MP |
Priekinė kamera | Yes |
NFC | No |
LED apšvietimas | Yes |
5G | No |
Palette Qty | 384 dalių |
Producer | Apple |
Apple | iPad Air 5th Gen | 10.9 ” | Space Grey | Liquid Retina IPS LCD | 1640 x 2360 pixels | Apple M1 | 8 GB | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | 12 MP | Rear camera | 12 MP | Bluetooth | 5.0 | iPadOS | 15.4 | Warranty 12 month(s)
650,82 €
Svoris | 0,56 kg |
---|---|
Išmatavimai | 10 × 18 × 25 cm |
Panašūs produktai
2 682,31 €