Gross depth (mm) | 10.00 mm |
Gross height (mm) | 260.00 mm |
Gross weight | 0.55 kg |
Gross width (mm) | 190.00 mm |
Net weight | 0.45 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 80.00 g |
Plastic (No PET) | 20.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Ekrano įstrižainė | 10.2 col. |
Vaizdo įrašymo režimai | 4K at 24/25/30/60fps, 1080p at 25/30/60/120/240fps |
Ekrano technologija | Retina IPS LCD |
Gaminio spalva | Silver |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
Įdiegta operacinė sistema | iPadOS |
Baterijos technologija | Li-ion |
Jutiklinė technologija | Multi‑Touch display with IPS technology |
„Bluetooth“ versija | 4.2 |
Operacinės sistemos versija | 15 |
Procesoriaus modelis | A13 Bionic |
Ekranas | 1620 x 2160, pikseliai |
Integruoti jutikliai | Accelerometer, ambient light sensor, barometer, Touch ID – fingerprint sensor, three-axis gyroscope |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPad 10.2″ 9th Gen |
Warranty | 12 mėn. |
Vidinė atmintis | 3 GB |
Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
4G | No |
„Bluetooth“ | Yes |
Galinė kamera | Yes |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 12 MP |
Priekinė kamera | Yes |
NFC | No |
Akumuliatoriaus talpa | 8557 mAh |
5G | No |
Palette Qty | 1749 dalių |
Producer | Apple |
Apple | iPad 10.2″ 9th Gen | 10.2 ” | Silver | Retina IPS LCD | A13 Bionic | 3 GB | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 12 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 4.2 | iPadOS | 15 | Warranty 12 month(s)
587,87 €
Svoris | 0,55 kg |
---|---|
Išmatavimai | 1 × 19 × 26 cm |
Panašūs produktai
1 761,60 €
1 425,90 €