Gross depth (mm) | 130 mm |
Gross height (mm) | 635 mm |
Gross weight | 8 kg |
Gross width (mm) | 1055 mm |
Net weight | 6.8 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 900.00 g |
Plastic (No PET) | 300.00 g |
Tare weight (kg) | 1.20 kg |
Volume (m3) | 0.08709025 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
TI weight (kg) | 0.022 kg |
Warranty | 24 mėn. |
HD tipas | FHD |
Belaidis ryšys | No |
Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Trimatis vaizdas | No |
Ekrano įstrižainė | 43″ (109 cm) |
Ekranas | 1920 x 1080 |
Išmanusis televizorius | Yes |
Kitos savybės | HDMI x3, USB x2 |
Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 109 cm |
Matmenys (P x G x A) su stovu | 970 x 237 x 611 mm |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 43iPlay6000-F |
Įdiegta operacinė sistema | VIDAA |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Palette Qty | 19 dalių |
Producer | Allview |
Allview | 43iPlay6000-F | 43″ (109 cm) | Smart TV | VIDAA | FHD
210,81 €
Svoris | 8 kg |
---|---|
Išmatavimai | 13 × 105,5 × 63,5 cm |
Panašūs produktai
114,07 €
122,43 €
528,93 €