Svoris ir matmenys | |
Porankio plotis | 71 cm |
Atlošo plotis | 55 cm |
Sėdynės gylis | 52 cm |
Aukštis (mask.) | 133 cm |
Sėdynės aukštis (maks.) | 57 cm |
Ilgis (min) | 123 cm |
Atlošo aukštis (min.) | 62 cm |
Atlošo aukštis (maks.) | 77 cm |
Sėdynės aukštis (min.) | 47 cm |
Atlošo aukštis | 81 cm |
Sėdynės plotis | 52 cm |
Sėdynės storis | 13 cm |
Savybės | |
Sėdynės tipas | Paminkštinta sėdynė |
Rato skersmuo | 6,5 cm |
Ratų skaičius | 5 ratas(ai / ų) |
Aerostato pakėlimo galios klasė | 4 |
Atlošo tipas | Paminkštinta nugaros atrama |
Dujų keliamoji aukštis (maks.) | 10 cm |
Pagrindo spalva | Juoda |
Rėmo medžiaga | Plienas |
Gaminio tipas | Universali kompiuterinių žaidimų kėdė |
Rekomenduojamas svoris | 125 kg |
Pagrindo medžiaga | Nailonas |
Ratukų medžiaga | Nailonas |
Reguliuojami porankiai | Taip |
Pridėtų pagalvių skaičius | 2 |
Putų tankis | Didelio tankio |
Porankio tipas | Paminkštintas porankis |
Ratukai | Taip |
Porankio reguliavimo tipas | 2D porankis |
Sėdynės medžiaga | Dirbtinė oda |
Atlošo medžiaga | Dirbtinė oda |
Reguliuojamas atlošas | Taip |
Maksimalus naudotojo svoris | 150 kg |
Sėdynės spalva | Pilka |
Ergonomija | |
Supimo funkcija | Taip |
Supimo kampas | 3 – 18° |
Aerocool Crown AeroSuede Universali kompiuterinių žaidimų kėdė Paminkštinta sėdynė Stone Grey
214,93 €
Svoris | 220 kg |
---|---|
Išmatavimai | 84 × 72 × 33 cm |
Panašūs produktai
-13%
342,61 €
176,39 €
195,71 €
166,71 €