Svoris | 1.6 kg g |
Gaminio spalva | Glass |
Tipas | Body fit Scales |
Matavimo vienetas | kg |
Atminties funkcija | No |
Kūno riebalų analizė | No |
Kūno skysčių procentas | No |
Automatinis išjungimas | Yes |
Ekranas | LCD |
Tikslumas | 100 g |
Raumenų masės analizė | No |
Palaikomų akumuliatorių skaičius | 1 |
Keli naudotojai | No |
Valdymo tipas | Sensor |
Maksimalus svoris (talpa) | 150 kg |
Kaulų tankio analizė | No |
Lengva skaityti ekrane | Yes |
Akumuliatoriaus tipas | CR2032 |
Naudotojų skaičius | 1 naudotojas(-ai) |
Kūno masės indekso (KMI) matavimas | No |
Kilmės šalis | China |
Kitos savybės | Equipped with 4 high precision strain gauge sensors system, 6 mm tempered safety glass platform, Low battery indication / Overload indicator |
Akumuliatoriaus įtampa | 3 |
Warranty | 24 mėn. |
Net weight | 1.233 kg |
Gross weight | 1.4 kg |
Packing quantity | 6 dalių |
Volume (m3) | 0.003159 m³ |
Tare weight (kg) | 0.167 kg |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Gross depth (mm) | 325.00 mm |
Gross width (mm) | 30 mm |
Gross height (mm) | 324 mm |
Paper/Pasteboard | 167.00 g |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
TI weight (kg) | 0.003 kg |
Gross depth master carton | 340 mm |
Gross width master carton | 220 mm |
Gross height master carton | 344 mm |
Net weight master carton | 8.4 kg |
Tare weight master carton | 0.437 kg |
Palette Qty | 402 dalių |
Producer | Adler |
Adler | Body fit Scales | Maximum weight (capacity) 150 kg | Accuracy 100 g | Glass
10,95 €
Svoris | 1,4 kg |
---|---|
Išmatavimai | 32,5 × 3 × 32,4 cm |
Panašūs produktai
21,45 €