Krepšelyje nėra produktų.
Rodoma 1477–1488 iš 1598
Xiaomi Phones 14T | Lemon Green | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 256 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T | Titan Black | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 256 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T | Titan Blue | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 256 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T | Titan Gray | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 256 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T Pro | Titan Black | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 9300+ (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T Pro | Titan Blue | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 9300+ (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T PRO | Titan Gray | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T Pro | Titan Gray | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 9300+ (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones Redmi | 13 | Midnight Black | 6.79 ” | IPS LCD | 1080 x 2460 pixels | Mediatek | Internal RAM 6 GB | 128 GB | microSDXC | Dual SIM | Nano SIM | Main camera resolution 108+2 MP | Secondary camera resolution 13 MP | Android | 14 | 5030 mAh
Xiaomi Phones Redmi | 13 | Midnight Black | 6.79 ” | IPS LCD | 1080 x 2460 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | microSDXC | Dual SIM | Nano SIM | 4G | Main camera resolution 108+2 MP | Secondary camera resolution 13 MP | Android | 14 | 5030 mAh
Xiaomi Phones Redmi | 14C | Midnight Black | 6.88 ” | IPS LCD | 720 x 1640 pixels | Mediatek | Internal RAM 4 GB | 128 GB | microSDXC | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 50+2+0.08 MP | Android | 14
Xiaomi Phones Redmi | 14C | Midnight Black | 6.88 ” | IPS LCD | 720 x 1640 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | microSDXC | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 50+2+0.08 MP | Secondary camera resolution 13 MP | Android | 14 | 5160 mAh
Vartotojo vardas arba el.pašto adresas *
Slaptažodis *
Prisiminti mane Prisijungti
Praradote savo slaptažodį?