Krepšelyje nėra produktų.
Rodoma 1441–1452 iš 1548
Xiaomi Phones | Redmi | Note 13 Pro | Aurora Purple | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Qualcomm | Snapdragon 7s Gen 2 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | Nano-SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 16 MP | Android | 13 | 5100 mAh
Xiaomi Phones | Redmi | Note 13 Pro | Ocean Teal | 6.67 ” | AMOLED | 1220 x 2712 pixels | Qualcomm SM7435 | Snapdragon 7s Gen 2 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | Nano-SIM | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 16 MP | Android | 13
Xiaomi Phones | Redmi | Note 13 Pro+ | Midnight Black | 6.67 ” | AMOLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 7200 Ultra | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | Nano-SIM | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 16 MP | Android | 13 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T | Lemon Green | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 256 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T | Titan Black | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 256 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T | Titan Blue | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 256 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T Pro | Titan Black | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 9300+ (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T Pro | Titan Blue | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 9300+ (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones 14T Pro | Titan Gray | 6.67 ” | OLED | 1220 x 2712 pixels | Mediatek | Dimensity 9300+ (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+12 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 5000 mAh
Xiaomi Phones Mix Flip | Black | 6.86 ” | Foldable LTPO AMOLED | 1224 x 2912 pixels | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 4780 mAh
Xiaomi Phones Mix Flip | Purple | 6.86 ” | Foldable LTPO AMOLED | 1224 x 2912 pixels | Qualcomm SM8650-AB | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14 | 4780 mAh
Xiaomi Phones Redmi | 13 | Midnight Black | 6.79 ” | IPS LCD | 1080 x 2460 pixels | Mediatek | Internal RAM 6 GB | 128 GB | microSDXC | Dual SIM | Nano SIM | Main camera resolution 108+2 MP | Secondary camera resolution 13 MP | Android | 14 | 5030 mAh
Vartotojo vardas arba el.pašto adresas *
Slaptažodis *
Prisiminti mane Prisijungti
Praradote savo slaptažodį?