Krepšelyje nėra produktų.
Rodoma 13–24 iš 3223
ADATA | 16 GB | U-DIMM | 3200 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
ADATA | LEGEND 850 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 5000 MB/s | Write speed 4500 MB/s
ADATA | LEGEND 850 | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 5000 MB/s | Write speed 4500 MB/s
ADATA | SSD | LEGEND 800 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 3500 MB/s | Write speed 2200 MB/s
ADATA | Ultimate SU630 3D NAND SSD | 960 GB | SSD form factor 2.5” | Solid-state drive interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 | 2000 GB | SSD form factor 2.5″ | Solid-state drive interface SATA 6Gb/s | Read speed 520 MB/s | Write speed 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 | ASU650SS-240GT-R | 240 GB | SSD form factor 2.5” | Solid-state drive interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU650 3D NAND SSD | 480 GB | SSD form factor 2.5” | Solid-state drive interface SATA | Read speed 520 MB/s | Write speed 450 MB/s
ADATA | Ultimate SU800 | 512 GB | SSD form factor 2.5″ | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s
ADATA | XPG GAMMIX D10 | 16 GB | DDR4 | 3600 MHz | PC/server | Registered No | ECC No
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
ADATA | XPG SPECTRIX S40G RGB | 512 GB | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s | Write speed 2400 MB/s
Vartotojo vardas arba el.pašto adresas *
Slaptažodis *
Prisiminti mane Prisijungti
Praradote savo slaptažodį?