Switch class | Managed |
Application | Medium and large companies |
Network architecture | GigabitEthernet |
Number of 10/100 Mbps ports | None |
Number of 10/100/1000 Mbps ports | 24 |
10/100/1000/2500 Mbps ports | None |
Number of 10Gb ports | 2 |
Number of PoE ports (PoE & PoE+) | None |
Number of PoE+ ports | None |
Number of COMBO ports | None |
Number of SFP ports | None |
Number of SFP+ ports | 2 |
Number of QSFP+ ports | None |
Throughput | 128 |
Forwarding rate | 95 |
Stackability | Yes |
Chassis type | Rack |
Mean time between failures (MTBF) | 1476 |
Weight | 3.9 |
ARUBA IOn 1960 24G 2XT 2XF Sw JL806
560,66 €
Svoris | 5,9 kg |
---|---|
Išmatavimai | 570 × 500 × 110 cm |
Panašūs produktai
413,24 €
233,08 €
49,63 €