Gross depth (mm) | 687 mm |
Gross height (mm) | 473 mm |
Gross weight | 9.55 kg |
Gross width (mm) | 164 mm |
Net weight | 7.468 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 1586.00 g |
Plastic (No PET) | 496.00 g |
Tare weight (kg) | 2.08 kg |
Volume (m3) | 0.053291964 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | T27q-20 |
Warranty | 36 mėn. |
Gaminio spalva | Raven Black |
Proporcija | 16:9 |
Reakcijos laikas | 4 ms |
Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
Skydelio tipas | IPS |
Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
Ekrano įstrižainė | 27 col. |
Kontrasto santykis (standartinis) | 1000:1 |
Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
USB prievadų kiekis | 4 x USB 3.1 Gen1, 1 x USB 3.1 Gen1 |
HDMI prievadų kiekis | 1 x HDMI 1.4 |
Pikselio atstumas | 0.1554×0.1554 mm |
Vaizdo taškų tankis | 163 tašk./colyje |
Energijos suvartojimas (maks.) | 140 W |
HD tipas | QHD |
Ekrano paviršius | Anti-Glare |
Įmontuoti garsiakalbiai | No |
“DisplayPort” prievadų skaičius | 1 x DP 1.2 |
Posvyrio reguliavimas | Yes |
Pasukimas | Yes |
Aukščio reguliavimas | Yes |
Sukiojimas | Yes |
Kabeliai pridėti | 1 x Power Cable, 1 x DP Cable, 1 x USB Type-B to Type-A cable |
VESA tvirtinimas | Yes |
VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
Pasukimo kampo ribos | 45/-45 ° |
Integruotas TV imtuvas | No |
Jutiklinis ekranas | No |
Pasukimo kampas | -90/90 ° |
Aukščio reguliavimas | 13.5 cm |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Posvyrio kampas | -5/35 ° |
Energijos efektyvumo klasė | G |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
USB-C | No |
USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
Palette Qty | 18 dalių |
Gamintojo prekės serija | ThinkVision |
Producer | Lenovo |
Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 ” | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 x HDMI 1.4 | Raven Black | Warranty 36 month(s)
346,86 €
Svoris | 9,55 kg |
---|---|
Išmatavimai | 68,7 × 16,4 × 47,3 cm |
Panašūs produktai
1 374,52 €
1 863,64 €
-14%
-2%