Model |
iPhone 16 Plus |
Data transmission | LTE |
Data transmission | WAP |
Data transmission | HSDPA |
Data transmission | HSUPA |
Data transmission | HSPA |
Data transmission | HSPA+ |
Data transmission | GPRS |
Data transmission | EDGE |
Data transmission | UMTS |
Data transmission | Bluetooth |
GSM network | 850 MHz |
GSM network | 900 MHz |
GSM network | 1800 MHz |
GSM network | 1900 MHz |
UMTS network | 1700 MHz |
UMTS network | 2100 MHz |
UMTS network | 900 MHz |
UMTS network | 1900 MHz |
UMTS network | 850 MHz |
LTE network | 2500 MHz |
LTE network | 3700 MHz |
LTE network | 850 MHz |
LTE network | 900 MHz |
LTE network | 1500 MHz |
LTE network | 1700 MHz |
LTE network | 1800 MHz |
LTE network | 1900 MHz |
LTE network | 2100 MHz |
LTE network | 3500 MHz |
LTE network | 3600 MHz |
LTE network | 700 MHz |
LTE network | 800 MHz |
LTE network | 2600 MHz |
LTE network | 4700 MHz |
LTE network | 2300 MHz |
5G support | Yes |
Diagonal screen | 6,7'' |
Resolution | 2796 x 1290 |
Operating System | iOS 18 |
Internal memory | 128 |
Memory card reader | No |
Memory card | Not relevant |
Memory standard | Not applicable |
Cell type | Li-ion |
Camera | Yes |
Front camera | 12 |
Rear camera | 48 |
Second rear camera | 12 |
SIM card | Nano |
SIM card | eSIM |
Dual SIM | Yes |
GPS receiver | Yes |
Wireless communication | WiFi |
Wireless communication | Bluetooth |
Wireless communication | NFC |
Wireless communication | LTE |
Wireless communication | 5G |
Connectors | 1 x USB (Type C) |
Inductive charging | yes |
Color | Green |
Height | 160.9 |
Width | 77.8 |
Depth | 7.8 |
Weight | 199 |
iPhone 16 Plus 128GB – Teal
1 128,45 €
Svoris | 0,373 kg |
---|---|
Išmatavimai | 30 × 95 × 180 cm |