Gross depth (mm) | 460 mm |
Gross height (mm) | 300 mm |
Gross weight | 2.25 kg |
Gross width (mm) | 70 mm |
Net weight | 1.85 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 390.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.40 kg |
TI weight (kg) | 0.05 kg |
Volume (m3) | 0.00966 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Producer | Asus |
Įstrižainė | 16 col. |
Ekrano paviršius | Glossy |
Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU |
Gaminio spalva | Nano Black |
Procesoriaus branduoliai | 12 |
HD tipas | 4K |
Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 890M Graphics |
Procesorius | AMD Ryzen AI 9 |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Laikmena | SSD |
Procesoriaus modelis | HX 370 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 16 H7606WI-ME007X |
Gamintojo prekės serija | ProArt |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 GHz |
Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
Ekranas | 3840 x 2400 pikseliai |
Vidinė atmintis | 64 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 2000 GB |
Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
Priekinė kamera | Yes |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | Yes |
„Bluetooth“ | Yes |
Skydelio tipas | OLED |
LED apšvietimas | No |
Proporcija | 16:10 |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
Baterijos technologija | 4-cell Li-ion |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 90 Wh |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
USB4 | 1 |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) |
Klaviatūros kalba | US |
„Bluetooth“ versija | 5.4 |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Palette Qty | 444 dalių |
Warranty | 24 mėn. |
Asus ProArt 16 H7606WI-ME007X | Nano Black | 16 ” | OLED | Touchscreen | 4K | 3840 x 2400 pixels | 60 Hz | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX 370 | 64 GB | LPDDR5X | AMD Radeon 890M Graphics | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | GDDR6 | 8 GB | Windows 11 Pro | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US | Keyboard backlit
3 414,75 €
Svoris | 2,25 kg |
---|---|
Išmatavimai | 46 × 7 × 30 cm |