Gross depth (mm) | 766.00 mm |
Gross height (mm) | 1926.00 mm |
Gross weight | 162.00 kg |
Gross width (mm) | 958.00 mm |
Net weight | 159.00 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 2500.00 g |
Plastic (No PET) | 500.00 g |
Tare weight (kg) | 3.00 kg |
Volume (m3) | 1.41 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:1:2017-04-01 |
Producer | Whirlpool |
Palette Qty | 1 dalių |
Energijos suvartojimas per metus | 344 kWh |
Maksimalus triukšmo lygis | 41 dB |
Greitojo šaldymo funkcija | Yes |
Srovė | 1.6 A |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Bendra talpa neto | 592 l |
Lempos tipas | LED |
Šaldymo kameros talpa neto | 237 l |
Šaldiklio padėtis | Side by Side |
Ledukų gaminimo aparatas | Yes |
Įtampa | 220-240 V |
Ekranas | Yes |
Gaminio spalva | Black |
Bešerkšnė sistema | Yes |
Reversinės durys | Yes |
Šaldytuvo talpa neto | 355 l |
Temperatūros zonų skaičius | 3 |
Tipas | Side by side |
Warranty | 24 mėn. |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | WQ9I FO2BX EF |
Gamintojo prekės serija | Refrigerator |
Vandens padavimo įtaisas | Yes |
Plotis | 90.8 cm |
Kompresorių kiekis | 3 |
Aukštis | 187.6 cm |
Vidinis apšvietimas | Yes |
Garsumo klasė | C |
Gylis | 71.6 cm |
Gaminio tipas | Free standing |
Valdymo tipas | Electronic |
Whirlpool Refrigerator | WQ9I FO2BX EF | Energy efficiency class E | Free standing | Side by side | Height 187.6 cm | No Frost system | Fridge net capacity 355 L | Freezer net capacity 237 L | Display | 41 dB | Black
2 636,93 €
Svoris | 162,00 kg |
---|---|
Išmatavimai | 76,6 × 95,8 × 192,6 cm |
Panašūs produktai
467,62 €
315,97 €
572,04 €
633,72 €
547,16 €
727,76 €
193,21 €
475,11 €