Gross depth (mm) | 423.00 mm |
Gross height (mm) | 568.00 mm |
Gross weight | 4.80 kg |
Gross width (mm) | 340.00 mm |
Net weight | 3.80 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 990.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 1.00 kg |
TI weight (kg) | 0.20 kg |
Volume (m3) | 0.08 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Gaminio spalva | White |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | X10 EU |
Gamintojo prekės serija | Robot Vacuum |
Siurbiamoji galia | 4000 Pa |
Belaidis | Yes |
Šepetėlio tipas | 1 main brush and 1 side brush |
Kitos savybės | Supports voice control and custom cleaning plans |
Funkcijos | Sweep, Mop |
Aukštis | 9.88 cm |
Veikimo laikas (max) | 180 min. |
Galingumas | 46 W |
Vandens bako talpa | 0.2 l |
Akumuliatoriaus talpa | 5200 mAh |
Tipas | Wet |
Lazerio jutiklių technologija | Yes |
Dulkių talpa | 0.4 l |
Interaktyvus žemėlapis | Multi-floor Mapping |
Automatinė bazinės stoties grįžtis | Yes |
Įtampa | 14.4 V |
Palette Qty | 30 dalių |
Producer | Xiaomi |
Warranty | 24 mėn. |
Xiaomi | Robot Vacuum | X10 EU | Wet | Operating time (max) 180 min | 5200 mAh | Dust capacity 0.4 L | 4000 Pa | White
323,74 €
Svoris | 4,80 kg |
---|---|
Išmatavimai | 42,3 × 34 × 56,8 cm |
Panašūs produktai
20,57 €
-47%
-27%