Gross depth (mm) | 133.00 mm |
Gross height (mm) | 435.00 mm |
Gross weight | 6.20 kg |
Gross width (mm) | 798.00 mm |
Net weight | 4.20 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 1600.00 g |
Plastic (No PET) | 400.00 g |
Tare weight (kg) | 2.00 kg |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Volume (m3) | 0.05 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Palette Qty | 19 dalių |
HD tipas | HD |
Belaidis ryšys | Yes |
Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
Trimatis vaizdas | No |
Ekrano įstrižainė | 32″ (80 cm) |
Ekranas | 1280 x 720 |
Kitos savybės | HDMI x3, USB x2, Sat, LAN, Audio out |
Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 80 cm |
Matmenys (P x G x A) su stovu | 711 x 177 x 454 mm |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 32PHS6808/12 |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Išmanusis televizorius | Yes |
Producer | Philips |
Warranty | 24 mėn. |
Philips | 32PHS6808/12 | 32″ (80 cm) | Smart TV | HD
178,58 €
Svoris | 6,20 kg |
---|---|
Išmatavimai | 13,3 × 79,8 × 43,5 cm |
Panašūs produktai
1 527,53 €
238,02 €
116,23 €
1 051,97 €