Pakuotės gylis (mm) | 165.00 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 28.00 mm |
Bruto svoris | 0.32 kg |
Pakuotės plotis (mm) | 90.00 mm |
Neto svoris | 0.16 kg |
Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių |
Popierius/Kartonas | 125.00 g |
Plastikas (be PET) | 31.00 g |
Taros svoris (kg) | 0.16 kg |
TI svoris (kg) | 0.07 kg |
Tūris (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Integruota baterija | Yes |
EEĮ atliekų mokestis | Yes |
EEĮ klasifikacija | CL109:6:2017-04-01 |
3G | Yes |
Ekranas | 2532 x 1170 pikseliai |
„Bluetooth“ versija | 5.0 |
SIM kortelės tipas | Nano-SIM and eSIM |
Operacinės sistemos versija | 14 |
Ekrano tipas | XDR OLED |
4G | Yes |
Gaminio spalva | White |
Akumuliatoriaus talpa | 2815 mAh |
Vaizdo įrašymo režimai | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 12 |
Pagrindinės kameros raiška | Dual 12+12 MP |
Antrosios kameros raiška | 12 MP |
Vidinė operatyvioji atmintis | 4 GB |
Procesorius | Apple |
Įdiegta operacinė sistema | iOS |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
SIM kortelės talpa | Single SIM |
Antrasis fotoaparatas | Yes |
Ekrano įstrižainė | 6.1 col. |
Įmontuota blykstė | Dual-LED dual-tone flash |
Automatinis fokusavimas | Yes |
Procesoriaus dažnis | 2×3.1 GHz and 4×1.8 GHz |
Procesoriaus modelis | A14 Bionic |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Garantija | 12 mėn. |
Apple iPhone 12 White, 6.1 “, XDR OLED, 2532 x 1170 pixels, Apple, A14 Bionic, Internal RAM 4 GB, 128 GB, Single SIM, Nano-SIM and eSIM, 3G, 4G, Main camera Dual 12+12 MP, Secondary camera 12 MP, iOS, 14, 2815 mAh
627,41 €
Svoris | 0,32 kg |
---|---|
Išmatavimai | 16,5 × 9 × 2,8 cm |
Panašūs produktai
87,74 €
188,50 €